18ª REGATA CRUCEROS DE
AGUETE GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA TROFEO CAPITÁN DE CORBETA JAIME JANER 01/08/2015 - 02/08/2015 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : REGATA Hasta la Clase : .CRUCERO. |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | GPH | TxD Off. |
1 | ESP4638 | REGATA | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | 624.2 | 605.7 |
2 | ESP5711 | REGATA | SIRADELLA | PACHICHO GUIDE | R.C.N.PORTOSIN | 595.2 | 578.5 |
3 | ESP5755 | REGATA | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | 598.4 | 582.7 |
4 | ESP6313 | REGATA | ALDAN | FERNANDO COMINGES | ARMADA ESPAÑOLA | 605.5 | 589.1 |
5 | ESP7227 | REGATA | CASTROSUA | JAVIER DE LA GÁNDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 568.2 | 553.8 |
6 | ESP7888 | REGATA | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 629.3 | 612.0 |
7 | ESP8440 | REGATA | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | 630.0 | 612.0 |
8 | ESP8837 | REGATA | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y. BAYONA | 623.8 | 607.2 |
9 | ITA1870 | REGATA | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | 587.1 | 569.7 |
10 | ESP1 | .CRUCERO-REGATA | ALBATROX | ALFONSO CRESPO RODRÍGUEZ | VÉRTIGO SAILING | 639.0 | 622.9 |
11 | ESP1451C | .CRUCERO-REGATA | TAITA | FRANCISCO MARTÍNEZ | C.N. PORTONOVO | 654.0 | 636.8 |
12 | ESP4778 | .CRUCERO-REGATA | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | 652.7 | 635.2 |
13 | ESP6584 | .CRUCERO-REGATA | MOFLETE | ANTONIO DIAZ LORENTE | C.N.COMBARRO | 614.4 | 596.0 |
14 | ESP7836C | .CRUCERO-REGATA | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M. AGUETE | 659.5 | 641.5 |
15 | ESP8154 | .CRUCERO-REGATA | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 623.6 | 606.4 |
16 | ESP9623C | .CRUCERO-REGATA | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | 666.1 | 646.0 |
17 | ESP10237C | .CRUCERO. | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | 694.4 | 671.0 |
18 | ESP3551 | .CRUCERO. | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | R.Y.C. | 685.9 | 666.1 |
19 | ESP5997 | .CRUCERO. | ARROÁS | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | E.V. MAR DE AROUSA | 685.1 | 665.0 |
20 | ESP6416 | .CRUCERO. | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | 750.5 | 726.7 |
21 | ESP6614C | .CRUCERO. | VELAÍÑO | JOSÉ LASTRA BALTASAR | C.N.BELUSO | 727.1 | 703.9 |
22 | ESP6663 | .CRUCERO. | OLIVER II | JOSÉ MARÍA TILVE PIAY | R.C.M. AGUETE | 790.2 | 707.2 |
23 | ESP6783C | .CRUCERO. | CHIRLEU I | OLAIA CABO MARTÍNEZ | R.C.M. AGUETE | 739.7 | 715.0 |
24 | ESP6862 | .CRUCERO. | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | 697.9 | 674.2 |
25 | ESP7354 | .CRUCERO. | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | R.C.M. AGUETE | 714.7 | 693.3 |
26 | ESP9283C | .CRUCERO. | LAST KISS | ANDRÉS FERNÁNDEZ | R.C.M. AGUETE | 796.0 | 769.9 |
27 | FRA28007 | .CRUCERO. | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | 691.7 | 669.3 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 02/08/2015 13:41:30 |
18ª REGATA CRUCEROS DE
AGUETE GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA TROFEO CAPITÁN DE CORBETA JAIME JANER 01/08/2015 - 02/08/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : REGATA Hasta la Clase : .CRUCERO. |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP7227 | CASTROSUA | JAVIER DE LA GÁNDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | 5 | 5 | 2 | 12 |
3 | ESP5997 | ARROÁS | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | E.V. MAR DE AROUSA | 8 | 3 | 7.5 | 18.5 |
4 | ESP5711 | SIRADELLA | PACHICHO GUIDE | R.C.N.PORTOSIN | 1 | 9 | 9 | 19 |
5 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | 3 | 11 | 6 | 20 |
6 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO COMINGES | ARMADA ESPAÑOLA | 10 | 7 | 4 | 21 |
7 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | 6 | 8 | 7.5 | 21.5 |
8 | ESP7888 | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 9 | 6 | 10 | 25 |
9 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | 11 | 4 | 12 | 27 |
10 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | 7 | 10 | 11 | 28 |
11 | ESP8837 | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y. BAYONA | 28 DNF |
1 | 1 | 30 |
12 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | 12 | 12 | 13 | 37 |
13 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | 17.5 | 15 | 5 | 37.5 |
14 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | R.C.M. AGUETE | 13 | 13 | 14 | 40 |
15 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | 15 | 17 | 15 | 47 |
16 | ESP7836C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M. AGUETE | 17.5 | 16 | 18 | 51.5 |
17 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 14 | 18 | 20 | 52 |
18 | ESP1 | ALBATROX | ALFONSO CRESPO RODRÍGUEZ | VÉRTIGO SAILING | 16 | 20 | 21 | 57 |
19 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | R.Y.C. | 19 | 19 | 19 | 57 |
20 | ESP6783C | CHIRLEU I | OLAIA CABO MARTÍNEZ | R.C.M. AGUETE | 28 DNF |
14 | 16 | 58 |
21 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | 4 | 28 DNC |
28 DNC |
60 |
22 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | 28 DNF |
21 | 17 | 66 |
23 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ LORENTE | C.N.COMBARRO | 20 | 28 DNC |
28 DNC |
76 |
24 | ESP1451C | TAITA | FRANCISCO MARTÍNEZ | C.N. PORTONOVO | 28 DNS |
28 DNC |
28 DNC |
84 |
25 | ESP6614C | VELAÍÑO | JOSÉ LASTRA BALTASAR | C.N.BELUSO | 28 DNF |
28 DNC |
28 DNC |
84 |
26 | ESP6663 | OLIVER II | JOSÉ MARÍA TILVE PIAY | R.C.M. AGUETE | 28 DNS |
28 DNC |
28 DNC |
84 |
27 | ESP9283C | LAST KISS | ANDRÉS FERNÁNDEZ | R.C.M. AGUETE | 28 DNS |
28 DNC |
28 DNC |
84 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 02/08/2015 16:54:39 |
18ª REGATA CRUCEROS DE
AGUETE GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA TROFEO CAPITÁN DE CORBETA JAIME JANER 01/08/2015 - 02/08/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP7227 | CASTROSUA | JAVIER DE LA GÁNDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | ESP8837 | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y. BAYONA | 10 DNF |
1 | 1 | 12 |
4 | ESP5711 | SIRADELLA | PACHICHO GUIDE | R.C.N.PORTOSIN | 1 | 6 | 6 | 13 |
5 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | 3 | 8 | 5 | 16 |
6 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO COMINGES | ARMADA ESPAÑOLA | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | ESP7888 | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 7 | 4 | 7 | 18 |
8 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | 6 | 7 | 8 | 21 |
9 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | 4 | 10 DNC |
10 DNC |
24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 02/08/2015 16:31:24 |
18ª REGATA CRUCEROS DE
AGUETE GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA TROFEO CAPITÁN DE CORBETA JAIME JANER 01/08/2015 - 02/08/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : .CRUCERO-REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | ESP7836C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M. AGUETE | 5 | 3 | 3 | 11 |
4 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | ESP1 | ALBATROX | ALFONSO CRESPO RODRÍGUEZ | VÉRTIGO SAILING | 4 | 5 | 5 | 14 |
6 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ LORENTE | C.N.COMBARRO | 6 | 8 DNC |
8 DNC |
22 |
7 | ESP1451C | TAITA | FRANCISCO MARTÍNEZ | C.N. PORTONOVO | 8 DNS |
8 DNC |
8 DNC |
24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 02/08/2015 16:50:30 |
18ª REGATA CRUCEROS DE
AGUETE GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA TROFEO CAPITÁN DE CORBETA JAIME JANER 01/08/2015 - 02/08/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : .CRUCERO. |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP5997 | ARROÁS | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | E.V. MAR DE AROUSA | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | R.C.M. AGUETE | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | 5 | 5 | 1 | 11 |
5 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | 4 | 6 | 5 | 15 |
6 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | R.Y.C. | 6 | 7 | 8 | 21 |
7 | ESP6783C | CHIRLEU I | OLAIA CABO MARTÍNEZ | R.C.M. AGUETE | 12 DNF |
4 | 6 | 22 |
8 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | 12 DNF |
8 | 7 | 27 |
9 | ESP6614C | VELAÍÑO | JOSÉ LASTRA BALTASAR | C.N.BELUSO | 12 DNF |
12 DNC |
12 DNC |
36 |
10 | ESP6663 | OLIVER II | JOSÉ MARÍA TILVE PIAY | R.C.M. AGUETE | 12 DNS |
12 DNC |
12 DNC |
36 |
11 | ESP9283C | LAST KISS | ANDRÉS FERNÁNDEZ | R.C.M. AGUETE | 12 DNS |
12 DNC |
12 DNC |
36 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 02/08/2015 16:54:25 |
18ª REGATA CRUCEROS DE
AGUETE GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA TROFEO CAPITÁN DE CORBETA JAIME JANER 01/08/2015 - 02/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : REGATA Hasta la Clase : .CRUCERO. |
Clase : REGATA | Fecha : 02/08/2015 | Hora Salida : 15:10:00 | Distancia : 5.37 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : .CRUCERO-REGATA | Fecha : 02/08/2015 | Hora Salida : 15:10:00 | Distancia : 5.37 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : .CRUCERO. | Fecha : 02/08/2015 | Hora Salida : 15:10:00 | Distancia : 5.37 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8837 | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y. BAYONA | 16:21:19 | 01:11:19 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | 16:21:01 | 01:11:01 | 00:02:42 | 2 | |
3 | ESP7227 | CASTROSUA | JAVIER DE LA GÁNDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 16:17:38 | 01:07:38 | 00:02:59 | 3 | |
4 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO COMINGES | ARMADA ESPAÑOLA | 16:23:13 | 01:13:13 | 00:03:43 | 4 | |
5 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | 16:38:58 | 01:28:58 | 00:03:48 | 5 | |
6 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | 16:27:38 | 01:17:38 | 00:04:48 | 6 | |
7 | ESP5997 | ARROÁS | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | E.V. MAR DE AROUSA | 16:34:15 | 01:24:15 | 00:04:54 | 7.5 | |
7 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | 16:35:45 | 01:25:45 | 00:04:54 | 7.5 | |
9 | ESP5711 | SIRADELLA | PACHICHO GUIDE | R.C.N.PORTOSIN | 16:23:14 | 01:13:14 | 00:04:57 | 9 | |
10 | ESP7888 | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 16:28:05 | 01:18:05 | 00:05:07 | 10 | |
11 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | 16:23:45 | 01:13:45 | 00:05:15 | 11 | |
12 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | 16:30:41 | 01:20:41 | 00:05:52 | 12 | |
13 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | 16:40:27 | 01:30:27 | 00:08:03 | 13 | |
14 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | R.C.M. AGUETE | 16:42:08 | 01:32:08 | 00:08:18 | 14 | |
15 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | 16:39:50 | 01:29:50 | 00:08:30 | 15 | |
16 | ESP6783C | CHIRLEU I | OLAIA CABO MARTÍNEZ | R.C.M. AGUETE | 16:49:21 | 01:39:21 | 00:11:31 | 16 | |
17 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | 16:47:16 | 01:37:16 | 00:14:14 | 17 | |
18 | ESP7836C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M. AGUETE | 16:42:50 | 01:32:50 | 00:14:36 | 18 | |
19 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | R.Y.C. | 16:45:17 | 01:35:17 | 00:15:50 | 19 | |
20 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 16:45:00 | 01:35:00 | 00:17:48 | 20 | |
21 | ESP1 | ALBATROX | ALFONSO CRESPO RODRÍGUEZ | VÉRTIGO SAILING | 16:42:16 | 01:32:16 | 00:18:11 | 21 | |
22 | ESP1451C | TAITA | FRANCISCO MARTÍNEZ | C.N. PORTONOVO | DNC | 28 | |||
22 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | DNC | 28 | |||
22 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ LORENTE | C.N.COMBARRO | DNC | 28 | |||
22 | ESP6614C | VELAÍÑO | JOSÉ LASTRA BALTASAR | C.N.BELUSO | DNC | 28 | |||
22 | ESP6663 | OLIVER II | JOSÉ MARÍA TILVE PIAY | R.C.M. AGUETE | DNC | 28 | |||
22 | ESP9283C | LAST KISS | ANDRÉS FERNÁNDEZ | R.C.M. AGUETE | DNC | 28 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 02/08/2015 16:53:44 |
18ª REGATA CRUCEROS DE
AGUETE GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA TROFEO CAPITÁN DE CORBETA JAIME JANER 01/08/2015 - 02/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : REGATA Hasta la Clase : .CRUCERO. |
Clase : REGATA | Fecha : 02/08/2015 | Hora Salida : 13:17:00 | Distancia : 5 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : .CRUCERO-REGATA | Fecha : 02/08/2015 | Hora Salida : 13:17:00 | Distancia : 5 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : .CRUCERO. | Fecha : 02/08/2015 | Hora Salida : 13:17:00 | Distancia : 5 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8837 | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y. BAYONA | 14:27:17 | 01:10:17 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7227 | CASTROSUA | JAVIER DE LA GÁNDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 14:22:45 | 01:05:45 | 00:01:57 | 2 | |
3 | ESP5997 | ARROÁS | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | E.V. MAR DE AROUSA | 14:37:02 | 01:20:02 | 00:02:18 | 3 | |
4 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | 14:32:51 | 01:15:51 | 00:02:30 | 4 | |
5 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | 14:27:23 | 01:10:23 | 00:02:34 | 5 | |
6 | ESP7888 | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 14:31:34 | 01:14:34 | 00:02:49 | 6 | |
7 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO COMINGES | ARMADA ESPAÑOLA | 14:28:26 | 01:11:26 | 00:02:57 | 7 | |
8 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | 14:40:21 | 01:23:21 | 00:03:26 | 8 | |
9 | ESP5711 | SIRADELLA | PACHICHO GUIDE | R.C.N.PORTOSIN | 14:28:11 | 01:11:11 | 00:03:52 | 9 | |
10 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | 14:29:10 | 01:12:10 | 00:04:40 | 10 | |
11 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | 14:34:36 | 01:17:36 | 00:05:35 | 11 | |
12 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | 14:44:40 | 01:27:40 | 00:06:20 | 12 | |
13 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | R.C.M. AGUETE | 14:46:39 | 01:29:39 | 00:07:11 | 13 | |
14 | ESP6783C | CHIRLEU I | OLAIA CABO MARTÍNEZ | R.C.M. AGUETE | 14:50:20 | 01:33:20 | 00:07:41 | 14 | |
15 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | 14:49:37 | 01:32:37 | 00:07:43 | 15 | |
16 | ESP7836C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M. AGUETE | 14:44:00 | 01:27:00 | 00:10:32 | 16 | |
17 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | 14:49:44 | 01:32:44 | 00:11:22 | 17 | |
18 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 14:44:26 | 01:27:26 | 00:12:04 | 18 | |
19 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | R.Y.C. | 14:48:01 | 01:31:01 | 00:13:04 | 19 | |
20 | ESP1 | ALBATROX | ALFONSO CRESPO RODRÍGUEZ | VÉRTIGO SAILING | 14:42:36 | 01:25:36 | 00:13:05 | 20 | |
21 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | 14:52:22 | 01:35:22 | 00:13:26 | 21 | |
22 | ESP1451C | TAITA | FRANCISCO MARTÍNEZ | C.N. PORTONOVO | DNC | 28 | |||
22 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | DNC | 28 | |||
22 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ LORENTE | C.N.COMBARRO | DNC | 28 | |||
22 | ESP6614C | VELAÍÑO | JOSÉ LASTRA BALTASAR | C.N.BELUSO | DNC | 28 | |||
22 | ESP6663 | OLIVER II | JOSÉ MARÍA TILVE PIAY | R.C.M. AGUETE | DNC | 28 | |||
22 | ESP9283C | LAST KISS | ANDRÉS FERNÁNDEZ | R.C.M. AGUETE | DNC | 28 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | HJKM-QGHZ | Fecha : 02/08/2015 16:22:58 |
18ª REGATA CRUCEROS DE
AGUETE GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA TROFEO CAPITÁN DE CORBETA JAIME JANER 01/08/2015 - 02/08/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : REGATA Hasta la Clase : .CRUCERO. |
Clase : REGATA | Fecha : 01/08/2015 | Hora Salida : 14:25:00 | Distancia : 17.49 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : .CRUCERO-REGATA | Fecha : 01/08/2015 | Hora Salida : 14:25:00 | Distancia : 17.49 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : .CRUCERO. | Fecha : 01/08/2015 | Hora Salida : 14:25:00 | Distancia : 17.49 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5711 | SIRADELLA | PACHICHO GUIDE | R.C.N.PORTOSIN | 17:33:56 | 03:08:56 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7227 | CASTROSUA | JAVIER DE LA GÁNDARA | M.R.C.Y. BAYONA | 17:25:53 | 03:00:53 | 00:00:11 | 2 | |
3 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | 17:50:45 | 03:25:45 | 00:04:04 | 3 | |
4 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | 17:49:49 | 03:24:49 | 00:05:08 | 4 | |
5 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | 17:38:36 | 03:13:36 | 00:05:42 | 5 | |
6 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUNEZ | R.C.M. AGUETE | 18:14:35 | 03:49:35 | 00:08:19 | 6 | |
7 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | 17:46:28 | 03:21:28 | 00:10:12 | 7 | |
8 | ESP5997 | ARROÁS | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | E.V. MAR DE AROUSA | 18:18:10 | 03:53:10 | 00:11:42 | 8 | |
9 | ESP7888 | MAUI | JUAN CARLOS DE ANA | C.R. ZAMORA | 18:02:28 | 03:37:28 | 00:13:51 | 9 | |
10 | ESP6313 | ALDAN | FERNANDO COMINGES | ARMADA ESPAÑOLA | 17:55:47 | 03:30:47 | 00:16:02 | 10 | |
11 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | 18:18:30 | 03:53:30 | 00:23:03 | 11 | |
12 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | 18:56:08 | 04:31:08 | 00:37:38 | 12 | |
13 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | R.C.M. AGUETE | 19:02:40 | 04:37:40 | 00:38:54 | 13 | |
14 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 18:47:23 | 04:22:23 | 00:49:04 | 14 | |
15 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | 19:09:58 | 04:44:58 | 00:50:57 | 15 | |
16 | ESP1 | ALBATROX | ALFONSO CRESPO RODRÍGUEZ | VÉRTIGO SAILING | 18:49:07 | 04:24:07 | 00:55:40 | 16 | |
17 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | 19:37:49 | 05:12:49 | 01:00:52 | 17.5 | |
17 | ESP7836C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M. AGUETE | 19:07:44 | 04:42:44 | 01:00:52 | 17.5 | |
19 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | R.Y.C. | 19:21:30 | 04:56:30 | 01:09:17 | 19 | |
20 | ESP6584 | MOFLETE | ANTONIO DIAZ LORENTE | C.N.COMBARRO | 19:47:04 | 05:22:04 | 01:53:20 | 20 | |
21 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | DNF | 28 | |||
21 | ESP1451C | TAITA | FRANCISCO MARTÍNEZ | C.N. PORTONOVO | DNS | 28 | |||
21 | ESP6614C | VELAÍÑO | JOSÉ LASTRA BALTASAR | C.N.BELUSO | DNF | 28 | |||
21 | ESP6663 | OLIVER II | JOSÉ MARÍA TILVE PIAY | R.C.M. AGUETE | DNS | 28 | |||
21 | ESP6783C | CHIRLEU I | OLAIA CABO MARTÍNEZ | R.C.M. AGUETE | DNF | 28 | |||
21 | ESP8837 | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | M.R.C.Y. BAYONA | DNF | 28 | |||
